Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6Р80Г
Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6Р80Г
Консольно-фрезерные станки модели 6Р80Г предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки 6Р80Г для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На станке 6Р80Г можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и т.д.
Узнайте о цене, состоянии и условиях покупки этого фрезерного станка, отправивив запрос "Задать вопрос по товару" вверху страницы. Или просто позвоните по телефону (812) 325-38-30! Вам ответят о всех имеющихся фрезерных станках бу.
Технические характеристики станка 6Р80Г:
Наименование параметра | 6Р80Г |
---|---|
Основные параметры станка | |
Размеры поверхности стола, мм | 800 х 200 |
Наибольшие размеры устанавливаемой детали (длина х ширина х высота), мм | 500 х 160 х 300 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 150 |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 500 |
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 160 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 300 |
Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 20..320 |
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 123 |
Наибольший угол поворота стола, град | нет |
Цена одного деления шкалы поворота стола, град | нет |
Шпиндель | |
Мощность привода главного движения, кВт | 3,0 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50..2240 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н*м | 158 |
Конец шпинделя ГОСТ 836-72 | Конус 40 |
Подачи стола | |
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 25..1120 |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 12,5..560 |
Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | 12 |
Скорость быстрых перемещений стола (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин | 2,3/ 1,1 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм | 0,06/ 0,02 |
Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм | 6/ 2 |
Наибольшее допустимое усиле резания (продольное/ поперечное/ вертикальное), кН | 700/ 500/ 500 |
Механика станка | |
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка раздельного включения подач | Есть |
Торможение шпинделя | Есть |
Предохранительная муфта от перегрузок | Есть |
Автоматическая прерывистая подача | Есть |
Электрооборудование и приводы станка | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Электродвигатель главного движения, кВт | 3,0 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 0,8 |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 3,925 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1525 х 1875 х 1515 |
Масса станка, кг | 1240 |