Токарно-винторезный станок повышенной точности УТ16ПМ
Max диаметр заготовки - 320, max длина заготовки 710 мм.
Описание
Токарно-винторезный станок повышенной точности УТ16ПМ
Универсальный токарный станок модели УТ16ПМ созданы на базе станка 1Е61М и относятся к классу легких токарных станков.
Станок токарно-винторезный модели УТ16ПМ является универсальным и предназначен для выполнения финишных операций при токарной обработке деталей высокой точности и нарезания различных резьб. Класс точности станка - П.
Узнайте о цене, состоянии и условиях покупки этого токарно-винторезного станка, отправивив запрос "Задать вопрос по товару" вверху страницы. Или просто позвоните по телефону (812) 325-38-30! Вам ответят о всех имеющихся токарных станках бу.
Основные технические характеристики токарного станка УТ16ПМ:
Наименование параметра | УТ61ПМ |
---|---|
Основные параметры станка | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 320 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 170 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 710 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 175 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих станины (высота центров), мм | 175 |
Шпиндель | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 30 |
Диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 25 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40..2000 |
Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя | 18 |
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-67 | Морзе 5 |
Подачи | |
Наибольшая длина хода суппорта (каретки) - продольное перемещение, мм | 710 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 230 |
Продольное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,1 |
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,02 |
Наибольшее перемещение верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 140 |
Перемещение верхнего суппорта на одно деление лимба, мм | 0,02 |
Количество подач продольных/ поперечных суппорта | 40 |
Пределы подач продольных, мм | 0,018..1,1 |
Пределы подач поперечных, мм | 0,01..0,625 |
Количество нарезаемых резьб метрических, мм | 35 |
Количество нарезаемых резьб модульных, мм | 31 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых, мм | 26 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,1..56 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,1..28 |
Задняя бабка | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 100 |
Цена деления лимба задней бабки, мм | 0,05 |
Центр в пиноли по ГОСТ 12595-72 | Морзе 3 |
Электрооборудование станка | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 3,2/ 5,3 |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2290 х 1150 х 1395 |
Масса станка, кг | 1800 |