Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6Р82Г
Размеры рабочей поверхности: 1250 х 320 мм
Описание
Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6Р82Г
Станок 6Р82Г предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и т. д
Технические характеристики станка 6Р82Г:
| Наименование параметра | 6Р82Г |
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Рабочий стол | |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 250 |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1250 х 320 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 |
| Наибольшее перемещение стола продольное механическое/ ручное, мм | 800/ 800 |
| Наибольшее перемещение стола поперечное механическое/ ручное, мм | 240/ 250 |
| Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм | 410/ 420 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола при ручном перемещении, мм * При ручном перемещении и снятом нижнем ограничительном кулачке |
30...450* |
| Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 155 |
| Наибольший угол поворота стола, град | нет |
| Цена одного деления шкалы поворота стола, град | нет |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 |
| Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм | 6 |
| Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 2 |
| Шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5 - 1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Наибольший крутящий момент, кгс.м | 107 |
| Эскиз конца шпинделя | ГОСТ 836-72 |
| Конус шпинделя | 50 |
| Привод | |
| Электродвигатель привода главного движения Тип | 4А132М4УЗ |
| Электродвигатель привода главного движения Число оборотов в минуту, об/мин | 1460 |
| Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт | 7,5 |
| Электродвигатель привода подач Тип | 4А90L4УЗ |
| Электродвигатель привода подач Число оборотов в минуту, об/мин | 1430 |
| Электродвигатель привода подач Мощность, кВт | 2,2 |
| Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22У2 |
| Электронасос охлаждающей жидкости Число оборотов в минуту, об/мин | 2800 |
| Электронасос охлаждающей жидкости Мощность, кВт | 0,12 |
| Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 |
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2305 х 1950 х 1670 |
| Масса станка, кг | 2830 |

