Пресс однокривошипный КД2118
Номинальное усилие: 63 кН; размеры стола: 360 х 280 мм
Описание
Пресс однокривошипный открытый простого действия КД2118
Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый КД2118 предназначен для изготовления деталей из листового материала с использованием операций холодной штамповки: вырубки, пробивки отверстий, гибки, неглубокой вытяжки и т.д.
Технические характеристики КД2118:
| Номинальное усилие пресса,т | 6,3 |
| Ход ползуна, мм: | |
| - наибольший | 50 |
| - наименьший | 5 |
| Частота ходов ползуна, min -1 | |
| - непрерывных, нерегулируемых, наименьшая | 200 |
| - ступенчатых: наименьшая | 150 |
| - наибольшая | 250 |
| - одиночных, наименьшая | 63 |
| Размер стола, мм | 360х280 |
| Размеры отверстия в столе, мм: | |
| - длина | 150 |
| - ширина | 100 |
| - диаметр | 120 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 150 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм: | 200 |
| Расстояние (в свету) между стойками станины, мм | 140 |
| Регулировка расстояния между столом и ползуном, мм: | 40 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 45 |
| Угол наклона станины, град. | -, 30 |
| Размеры ползуна, мм: | |
| - длина | 130 |
| - ширина | 140 |
| Размеры отверстия в ползуне под хвостовик, мм: диаметр х глубина | 32Н8х55 |
| Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 10 |
| Высота стола над уровнем пола, мм: | 800 |
| Расход сжатого воздуха за одно включение пресса, л | 1,6 |
| Габариты пресса, мм | 990х820х1805 |
| Масса пресса, кг | 605-615 |

