Универсальный токарно-винторезный станок ТС-70
Универсальный токарно-винторезный станок ТС-70
Станки токарно-винторезные моделей ТС-70 предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой и архимедовой спирали с шагом 3/8", 7/16", 8, 10 и 12 мм. Класс точности Н по ГОСТ 8. Условия эксплуатации УХЛ4, ТС4, ТВ4 по ГОСТ15150 в зависимости от заказ-наряда.
Основные достоинства предлагаемой серии станков - высокая мощность главного привода, большая жесткость и прочность всех звеньев кинематической цепи, надежность и виброустойчивость конструкции, широкий диапазон частот вращения шпинделя, рассчитанных на скоростное и силовое резание.
ТС-70 - Ø 435 мм, станок токарно-винторезный спроектирован на базе станка 1К62Д.
Технические характеристики станка ТС-70
| Наименование параметра | ТС-70 |
| Основные параметры | |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 435 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 224 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000,1500 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | 200 |
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 900 |
| Шпиндель | |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 23 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 12,5..2000 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..2420 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Наибольший крутящий момент, кНм | 2 |
| Подачи | |
| Наибольшая длина хода каретки, мм | 930,1430 |
| Число ступеней продольных и поперечных подач | 42 |
| Пределы продольных подач, мм/об | 0,07..4,16 |
| Пределы поперечных подач, мм/об | 0,035..2,08 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 4,5 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 2,25 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 45 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..192 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 28 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм | 24..15/8 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 38 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..48 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 96..1 |
| Количество нарезаемых резьб архимедовой спирали | 5 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб архимедовой спирали | 3/8",7/16" 8.10 |
| Суппорт | |
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,1 |
| Наибольшее перемещение салазок, мм | 140 |
| Цена деления лимба резцовых салазок, мм | 0,05 |

